חוטי הברגה המטריים ISO הם הסוג הנפוץ ביותר של חוט הברגה למטרות כלליות ברחבי העולם, ה-" M" ייעוד לברגים מטריים מציין את הקוטר החיצוני הנקוב של חוט הבורג, במילימטר. שני סוגים של חוט גובה חוט בורג גס ועדין.
ISO 261 מפרט רשימה מפורטת של שילובים מועדפים של קוטר חיצוני D וגובה P עבור חוטי בורג מטריים ISO. עמודת הבחירה הראשונה עוקבת (בערך) אחר סדרת R10 מ- ISO 3, ואילו עמודת הבחירה השנייה מעוגלת לערכים מסדרת R20 מ- ISO 3.
ISO 262 מציין רשימה קצרה יותר של ממדי חוטים - קבוצת משנה של ISO 261.
גדלי ISO 262 נבחרים עבור ברגים, ברגים ואומים
קוטר נומינלי | גובה הצליל | ||
1 | 2 | גַס | בסדר גמור |
1 | 0.25 | 0.2 | |
1.2 | 0.25 | 0.2 | |
1.4 | 0.3 | 0.2 | |
1.6 | 0.35 | 0.2 | |
1.8 | 0.35 | 0.2 | |
2 | 0.4 | 0.25 | |
2.5 | 0.45 | 0.35 | |
3 | 0.5 | 0.35 | |
3.5 | 0.6 | 0.35 | |
4 | 0.7 | 0.5 | |
0.8 | 0.5 | ||
5.5 DIN13 | 0.9 | 0.5 | |
1 | 0.75 | ||
7 | 1 | 0.75 | |
1.25 | 1 או 0.75 | ||
10 | 1.5 | 1.25 או 1 | |
12 | 1.75 | 1.5 או 1.25 | |
14 | 2 | 1.5 | |
16 | 2 | 1.5 | |
|18 | 2.5 | 2 או 1.5 | |
20 | 2.5 | 2 או 1.5 | |
22 | 2.5 | 2 או 1.5 | |
24 | 3 | 2 | |
27 | 3 | 2 | |
30 | 3.5 | 2 | |
33 | 3.5 | 2 | |
36 | 4 | 3 | |
39 | 4 | 3 | |
42 | 4.5 | 3 | |
45 | 4.5 | 3 | |
48 | 5 | 3 | |
52 | 5 | 4 | |
56 | 5.5 | 4 | |
|60 | 5.5 | 4 | |
64 | 6 | 4 | |
מפתח ברגים (מפתח ברגים) מ"מ
להלן כמה מידות מפתח ברגים (ברגים) נפוצות לחוטי הברגה המטריים. רוחב ראש משושה (רוחב על פני דירות, גודל הברגים) מיועד לאגוזי משושה DIN 934 וברגי ראש משושה. גדלים אחרים (לרוב קטנים יותר) עשויים להתרחש מסיבות של משקל והוזלת עלויות.
|
|
|
|
| |
גודל | ISO | רַעַשׁ | |||
M1 | - | 2.5 | - | - | - |
M1.2 | - | 3 | - | - | - |
M1.4 | - | 3 | 1.25 | - | 0.7 |
M1.6 | 3.2 | 3.2 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
M2 | 4 | 4 | 1.5 | 1.25 | 0.9 |
M2.5 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.3 |
M3 | 5.5 | 5.5 | 2.5 | 2 | 1.5 |
M3.5 | 6 | 6 | - | - | - |
M4 | 7 | 7 | 3 | 2.5 | 2 |
M5 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2.5 |
M6 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 |
M7 | 11 | 11 | - | - | - |
M8 | 13 | 13 | 6 | 5 | 4 |
M10 | 16 | 17 | 8 | 6 | 5 |
M12 | 18 | 19 | 10 | 8 | 6 |
M14 | 21 | 22 | 10 | - | - |
M16 | 24 | 24 | 14 | 10 | 8 |
M18 | 27 | 27 | 14 | 12 | - |
M20 | 30 | 30 | 17 | 12 | 10 |
M22 | 34 | 32 | 17 | 14 | - |
M24 | 36 | 36 | 19 | 14 | 12 |
M27 | 41 | 41 | 19 | 17 | 14 |
M30 | 46 | 46 | 22 | 17 | 14 |
M33 | 50 | 50 | 24 | - | - |
M36 | 55 | 55 | 27 | - | - |
M39 | 60 | 60 | - | - | - |
M42 | 65 | 65 | 32 | - | - |
M45 | 70 | 70 | - | - | - |
M48 | 75 | 75 | 36 | - | - |
M52 | 80 | 80 | 36 | - | - |
M56 | 85 | 85 | 41 | - | - |
M60 | 90 | 90 | - | - | - |
M64 | 95 | 95 | 46 | - | - |






